声明: 根据国务院学位委员会、教育部(2013)36号文件,自2014年起, 原"在职研究生课程班"更改为"高级研修课程班", 在职人员申请硕士学位流程及要求不变。
| 培养单位名称 | 目标学校名称 |
2017计划分配 招生数 |
2017计划招生专业 |
|
001 政治经济学院 |
1、西北师范大学 | 1 | 哲学 |
|
002 国际商学院 |
1、兰州大学 | 1 | 经济学、管理学 |
| 2、西安电子科技大学 | 1 | 经济学、管理学 | |
|
003 教育学院 |
1、西南大学 | 2 | 教育学(含教育技术学) |
| 2、湖南师范大学 | 1 | 教育学(含教育技术学) | |
| 3、华南师范大学 | 1 | 教育学(含教育技术学) | |
| 4、兰州大学 | 1 | 教育学(含教育技术学) | |
| 5、江南大学 | 1 | 教育学(含教育技术学) | |
|
004 新闻与传播学院 |
1、兰州大学 | 1 | 新闻传播学 |
| 2、西北大学 | 1 | 新闻传播学/戏剧与影视学 | |
| 3、长安大学 | 1 | 新闻传播学/戏剧与影视学 | |
| 4、天津师范大学 | 1 | 新闻传播学 | |
| 5、安徽大学 | 1 | 新闻传播学 | |
|
005 国际汉学院 |
1、兰州大学 | 1 | 语言学及应用语言学 |
|
006 体育学院 |
1、南京师范大学 | 1 | 体育学 |
| 2、山东师范大学 | 1 | 体育学 | |
| 3、西北师范大学 | 1 | 体育学 | |
|
007 文学院 |
1、西北大学 | 1 | 中国语言文学 |
| 2、四川师范大学 | 1 | 中国语言文学 | |
| 3、南京师范大学 | 1 | 中国语言文学 | |
| 4、兰州大学 | 2 | 中国语言文学 | |
| 5、西南大学 | 1 | 中国语言文学 | |
| 6、河北师范大学 | 1 | 中国语言文学 | |
|
008 外国语学院 |
1、河南大学 | 1 | 外国语言学及应用语言学 |
| 2、河北工业大学 | 1 | 外国语言学及应用语言学 | |
| 3、华中师范大学 | 1 | 外国语言学及应用语言学 | |
| 4、南京师范大学 | 1 | 英语语言文学 | |
|
010 美术学院 |
1、华中师范大学 | 1 | 艺术学理论 |
| 2、南京师范大学 | 1 | 艺术学理论 | |
|
011 西北历史环境与经济社会发展研究院 |
1、安徽大学 | 1 | 中国史(历史地理) |
| 2、安徽师范大学 | 1 | 中国史(历史地理) | |
| 3、西北农林科技大学 | 1 | 科学技术史 | |
| 4、北京林业大学 | 1 | 农业经济管理 | |
| 5、重庆大学 | 1 | 人口、资源与环境经济学 | |
|
012 中国西部边疆研究院 |
1、新疆大学 | 1 | 中国少数民族史 |
| 2、云南大学 | 1 | 民族学、中国少数民族史、中国少数民族经济或中国少数民族艺术 | |
| 3、西南大学 | 1 | 民族学、中国少数民族史、中国少数民族经济或中国少数民族艺术 | |
|
013 历史文化学院 |
1、河北大学 | 1 | 中国史或世界史 |
| 2、兰州大学 | 1 | 中国史或世界史或考古 | |
| 3、内蒙古大学 | 1 | 中国史或世界史 | |
| 4、山西大学 | 1 | 中国史或世界史或考古 | |
| 5、郑州大学 | 1 | 中国史或世界史或考古 | |
| 6、山东大学 | 1 | 中国史或世界史或考古 | |
| 7、新疆大学 | 1 | 中国史或世界史或考古 | |
| 8、天津师范大学 | 1 | 中国史或世界史或考古 | |
|
014 数学与信息科学学院 |
1.西安电子科技大学 | 2 | 数学类 |
| 2.南京师范大学 | 1 | 数学类 | |
| 3.西南大学 | 1 | 数学或统计学 | |
| 4.西北农林科技大学 | 2 | 数学类 | |
| 5.华南师范大学 | 1 | 数学类 | |
|
015 物理学与信息技术学院 |
1、内蒙古大学 | 1 | 物理学一级学科内 |
| 2、宁夏大学 | 1 | 物理学一级学科内 | |
| 3、哈尔滨师范大学 | 1 | 物理学一级学科内 | |
| 4、长春理工大学 | 1 | 物理学一级学科内 | |
| 5、中北大学 | 1 | 物理学一级学科内 | |
|
016 化学化工学院 |
1、南京师范大学 | 2 | 化学类 |
| 2、宁夏大学 | 2 | 化学类 | |
| 3、内蒙古大学 | 2 | 化学类 | |
| 4、山西大学 | 1 | 化学类 | |
| 5、辽宁师范大学 | 2 | 化学类 | |
| 6、湖北大学 | 1 | 化学类 | |
|
017 旅游与环境学院 |
1、南京师范大学 | 1 | 地图学与地理信息系统 |
| 2、兰州大学 | 2 | 人文地理 | |
| 3、四川师范大学 | 1 | 自然地理 | |
|
018 生命科学学院 |
1、西北农林科技大学 | 2 | 生物学一级学科内各二级学科、生态学、中药学 |
| 2、山东师范大学 | 1 | 生物学一级学科内各二级学科、生态学、中药学 | |
| 3、西南大学 | 1 | 生物学一级学科内各二级学科、生态学、中药学 | |
| 4、天津师范大学 | 1 | 生物学一级学科内各二级学科、生态学、中药学 | |
|
019 食品工程与营养科学学院 |
西北农林科技大学 | 4 | 食品科学、粮食油脂及植物蛋白工程、食品化学、农产品加工及贮藏工程 |
|
020 计算机科学学院 |
1、西北农林科技大学 | 1 | 量子信息学、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机系统结构、软件工程 |
| 2、河北师范大学 | 1 | 量子信息学、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机系统结构、软件工程 | |
| 3、天津师范大学 | 1 | 量子信息学、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机系统结构、软件工程 | |
|
022 宗教研究中心 |
内蒙古大学 | 1 | 宗教学 |
|
023 材料科学与工程学院 |
1、宁夏大学 | 1 | 无机化学、有机化学 |
| 2、南京师范大学 | 1 | 无机化学、有机化学 | |
| 3、西北大学 | 1 | 无机化学、有机化学、材料物理与化学、材料学 | |
| 4、山西大学 | 1 | 无机化学、有机化学 | |
| 5、天津师范大学 | 1 | 无机化学、有机化学、材料物理与化学、材料学 | |
|
024 心理学院 |
1、西南大学 | 1 | 基础心理学 |
| 2、华中师范大学 | 1 | 应用心理学 | |
| 3、天津师范大学 | 1 | 发展与教育心理学 | |
| 4、苏州大学 | 1 | 应用心理学 | |
| 5、东北师范大学 | 1 | 发展与教育心理学 | |
|
025 现代教学技术教育部重点实验室 |
1、西北农林科技大学 | 1 | 神经生物学 |
|
029 西北濒危药材国家工程实验室 |
1、西北农林科技大学 | 1 | 植物学、细胞学、生物化学与分子生物学、中药学 |
| 2、兰州大学 | 1 | 植物学、细胞学、生物化学与分子生物学、中药学 | |
| 3、南京师范大学 | 1 | 植物学、细胞学、生物化学与分子生物学、中药学 |